TEL+82 (2) 6388-5000
Four Seasons Hotel Seoulでは、壁一面の窓が印象的なグランドボールルームをはじめ、7つのファンクションルームや屋外ガーデンテラスなど、合計2,196㎡のイベントスペースを完備しています。ビジネスミーティングからパーティー、各種ご会合まで、さまざまなシーンをエレガントに演出する個性豊かな会場をぜひご利用ください。会場名をクリックすると、詳細とフロアプランをご覧いただけます。
3階
会場
|
サイズ
(sq. ft.) |
Size
(m2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドボールルーム | 8482平方フィート | 788 m2 | 440 | 144 | 432 | 834 | 156 | 168 | 500 |
グランドボールルームI | 4715平方フィート | 350 m2 | 170 | 72 | 207 | 402 | 72 | 78 | 250 |
グランドボールルームII | 3767平方フィート | 438 m2 | 210 | 72 | 225 | 432 | 84 | 90 | 250 |
グランドボールルームホワイエ | 2960平方フィート | 275 m2 | - | - | - | - | - | - | 200 |
自然光が差し込む会場、あるいは屋外スペースを有する会場です。
6階
会場
|
サイズ
(sq. ft.) |
Size
(m2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌリボールルーム | 5393平方フィート | 501 m2 | 240 | 84 | 264 | 450 | 108 | 132 | 300 |
ヌリボールルームI | 3068平方フィート | 216 m2 | 110 | 42 | 120 | 225 | 54 | 66 | 150 |
ヌリボールルームII | 2325平方フィート | 285 m2 | 110 | 42 | 120 | 225 | 54 | 66 | 150 |
ヌリボールルームホワイエ | 1012平方フィート | 94 m2 | - | - | - | - | - | - | 150 |
アラI + II | 2013平方フィート | 187 m2 | 90 | 72 | 84 | 162 | 75 | 78 | 100 |
アラI | 1238平方フィート | 115 m2 | 50 | 42 | 48 | 90 | 45 | 48 | 60 |
アラII | 775平方フィート | 72 m2 | 40 | 24 | 30 | 54 | 27 | 30 | 40 |
オルム | 635平方フィート | 59 m2 | 30 | 18 | 30 | 60 | 24 | 24 | 30 |
スム | 624平方フィート | 58 m2 | 30 | 24 | 30 | 70 | 21 | 24 | 30 |
自然光が差し込む会場、あるいは屋外スペースを有する会場です。
7階
会場
|
サイズ
(sq. ft.) |
Size
(m2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エグゼクティブミーティングスイート701 | 1270平方フィート | 118 m2 | - | 14 | - | - | - | - | - |
ボードルーム1 | 689平方フィート | 64 m2 | - | 14 | - | - | - | - | - |
エグゼクティブミーティングスイート702 | 1249平方フィート | 116 m2 | - | 14 | - | - | - | - | - |
ボードルーム2 | 646平方フィート | 60 m2 | - | 14 | - | - | - | - | - |
自然光が差し込む会場、あるいは屋外スペースを有する会場です。
15階
会場
|
サイズ
(sq. ft.) |
Size
(m2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーデンテラス | 5005平方フィート | 465 m2 | - | - | - | - | - | - | 100 |
自然光が差し込む会場、あるいは屋外スペースを有する会場です。